HP OfficeJet Pro 8210 stampante a getto d'inchiostro A colori 2400 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Controllo dei costi e delle modalità di stampa con colori a costi contenuti e un’unica gestione per tutto il parco dispositivi. Stampa a colori di qualità professionale,ottenendo una gestione della stampa all'insegna della continuità. Migliora l'efficienza con una vasta gamma di opzioni di stampa da mobile.
Dichiarazione di non responsabilità prodotto
Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto http://www.hp.com/learn/ds
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
| A colori | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 55 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Display a colori | No |
| Dimensioni schermo | 5,08 cm (2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,12 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 3 W |
| Consumo energetico (max) | 30 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 496 mm |
| Profondità | 420 mm |
| Altezza | 203 mm |
| Peso | 8,62 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 300 mm |
| Altezza imballo | 487 mm |
| Peso dell'imballo | 11,4 kg |
| Dati logistici | |
| Peso del pallet | 341 kg |

