HP M234sdw Laser A4 600 x 600 DPI 29 ppm Wi-Fi
HP M234sdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
Stampante multifunzione a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria,[1] un alimentatore automatico e l'applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo.[2,3] Massima tranquillità con connessioni più affidabili[4] ed esperienza d’uso straordinaria grazie all’impostazione semplificata.
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Copia | |
| Copia duplex | No |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Scansione a | E-mail, Immagine, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 19 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 10 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
| Paese di origine | Vietnam |
| Segmento HP | Casa, Studio |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 100 x 150 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Prestazione | |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 64 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 4,06 cm (1.6") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 453 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 418 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 379 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 12,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Cavi inclusi | AC |

