HP LaserJet Professional CP5225DN - Stampante Laser a Colori, 600x600DPI, 20 ppm, Fornte/Retro, 17/s
Stampante Color LaserJet Professional CP5225dn, Laser, 600 x 600dpi, 20ppm, A3, 540MHz, 448MB, USB, LCD
HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer
Come il modello base più stampa fronte/retro automatica e connettività di rete Fast Ethernet 10/100 Base-T integrata
Questa stampante a colori A3 da scrivania versatile ed economica soddisfa tutte le esigenze di stampa aziendale a colori, dalle cartoline ai documenti di grande formato. Qualità di stampa eccezionale con il toner HP ColorSphere, elevata velocità e facilità di utilizzo, affidabilità ineguagliabile.
| Tecnologia di stampa | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Linguaggi stampante standard | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Colore | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa economica | Sì |
| Ciclo de lavoro | 5000 |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 17 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 17 s |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Capacità di output standard | 250 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero di input carta | 2 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | A3 (297 x 420 mm) |
| Tipologie di carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Dimensioni buste | B5,C5,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 320 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 457 mm |
| Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Non supportato |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Prestazione | |
| RAM massima supportata | 448 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Tipo memoria | DDR2 |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | Motorola Coldfire |
| Modello del processore | V5x |
| Frequenza del processore | 540 MHz |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
| LED Stand-by | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi | 440 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 30 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 4,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 |
| Processore minimo | Pentium II |
| RAM minima | 64 MB |
| Spazio minimo Hard Disk | 250 MB |
| Caratteristiche speciali | |
| HP ePrint | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 599 mm |
| Altezza | 338 mm |
| Peso | 40,9 kg |
| Peso dell'imballo | 43 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 7300 pagine |
| Guida rapida | Sì |
| CD software | Sì |

