HP DeskJet 4122e Getto termico d'inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
HP DeskJet 4122e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
Multitasking semplice
Tutte le funzionalità a tua disposizione. Valore assoluto. Esegui stampe, scansioni e copie, con il vantaggio in più di un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Affidati a una configurazione semplice[1] e a una connessione wireless senza stress.[2] Scegli HP+ durante la configurazione della stampante per ottenere 6 mesi di servizio Instant Ink[3] e 2 anni di garanzia commerciale HP.[4]
Dichiarazione di non responsabilità prodotto
Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. Grazie ai circuiti elettronici HP riutilizzati è possibile utilizzare cartucce riciclate, rigenerate e ricaricate. URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto http://www.hp.com/learn/ds
Tutte le funzionalità a tua disposizione. Valore assoluto. Esegui stampe, scansioni e copie, con il vantaggio in più di un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Affidati a una configurazione semplice[1] e a una connessione wireless senza stress.[2] Scegli HP+ durante la configurazione della stampante per ottenere 6 mesi di servizio Instant Ink[3] e 2 anni di garanzia commerciale HP.[4]
Dichiarazione di non responsabilità prodotto
Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. Grazie ai circuiti elettronici HP riutilizzati è possibile utilizzare cartucce riciclate, rigenerate e ricaricate. URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto http://www.hp.com/learn/ds
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 1,27 cm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
| Stampa senza bordi | No |
| Copia | |
| Copia duplex | No |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 6 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 3 cpm |
| Massimo numero di copie | 9 copie |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Riselezione automatica | No |
| Inoltro fax | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 100 - 300 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
| Multifunzione all-in-one | No |
| Paese di origine | Cina |
| Segmento HP | Studio |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Capacità di produzione totale | 25 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
| Dimensioni buste | DL |
| Connettività | |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 64 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 428 mm |
| Profondità | 332 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Peso | 4,82 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 475 mm |
| Profondità imballo | 242 mm |
| Altezza imballo | 405 mm |
| Peso dell'imballo | 6,19 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Memoria flash | 20 MB |

