STAMPANTI
Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF Ad inchiostro 4800 x 1200 DPI 34 ppm A4 Wi-Fi
Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 15 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 22 cpm |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail,FTP,PC,USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 30 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 30 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Memoria fax | 6 MB |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | E-mail,PC |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 400 - 4500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 830 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 80 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità massima di inserimento | 1330 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Tensione di ingresso AC | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 64 - 127 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,9 - 6000 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 64 - 160 g/m² |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Bluetooth, Ethernet, USB, USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP,HTTPS,IPSEC,SNMPv3,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
| Protocolli di gestione | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo di energia durante la copia | 29 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 14 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 535 mm |
| Altezza | 513 mm |
| Peso | 25,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 621 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 31,9 kg |
| Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Dati logistici | |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Altezza del pallet | 78,5 cm |
| Quantità per livello | 2 pezzo(i) |
| Quantità per pallett | 2 pezzo(i) |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Lunghezza del pallet (Regno Unito) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 78,5 cm |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pezzo(i) |
| Quantità per pallet (Regno Unito) | 2 pezzo(i) |
| Altre caratteristiche | |
| Gestione stampanti | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD-Print, WSD-Scan, FTP |
| Documentazione su CD | Sì |

