DJI Avata Pro-View Combo 4 rotori Quadrirotore 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2420 mAh Nero, Grigio
DJI Avata Pro-View Combo. Numero di rotori: 4 rotori. Megapixel: 48 MP, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Velocità massima: 27 m/s, Massima distanza di funzionamento: 11600 m. Funzioni di controllo del movimento: Arretrato, Verso il basso, Volo di traverso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso.... Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Capacità della batteria: 2420 mAh. RAM installata: 20 GB, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash). Glonass. Colore del prodotto: Nero, Grigio
| Design | |
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
| Adatto per uso esterno | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Numero di pale dell'elica | 5 |
| Velocità massima | 27 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 11600 m |
| Altezza massima di volo | 5000 m |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0,1 m |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0,3 m |
| Massima velocità di ascensione | 6 m/s |
| Massima velocità di discesa | 6 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
| Durata del volo (max) | 18 min |
| Numero di velocità | 3 |
| Funzione Return Home | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Sistema di rilevamento ostacoli | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Megapixel | 48 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Angolo di campo visivo | 155° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 150 Mbit/s |
| Formati video supportati | MP4 |
| Visione dal vivo | Sì |
| Risoluzione massima immagine | 4000 x 3000 Pixel |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Processore | |
| Processore integrato | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 20 GB |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Caratteristiche di gestione | |
| Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Volo di traverso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto |
| First-person view (FPV) | Sì |
| Trasmettitore | |
| Frequenza di funzionamento | 2400 - 2483.5/5725 - 5850 MHz |
| Batteria | |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 2420 mAh |
| Voltaggio della batteria | 14,76 V |
| Capacità della batteria | 35,71 Wh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 180 mm |
| Profondità | 180 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Peso | 410 g |
| Peso della batteria | 162 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Display montato sulla parte superiore incluso | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |

