DELL Vostro 3510 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac)
DELL Vostro 3510. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1135G7. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,69 kg
L'obiettivo? La crescita.
Dotato di processori Intel® Core™ di undicesima generazione, questo notebook da 15,6 pollici offre le caratteristiche essenziali necessarie per garantire la produttività e la sicurezza delle piccole imprese.
Dotato di processori Intel® Core™ di undicesima generazione, questo notebook da 15,6 pollici offre le caratteristiche essenziali necessarie per garantire la produttività e la sicurezza delle piccole imprese.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | WVA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 400:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
| Modello del processore | i5-1135G7 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 8 MB |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 4096 x 2304 Pixel |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Software di prova | McAfee® Small Business Security 30-day,Microsoft Office License Included 30 day |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Voltaggio della batteria | 11,25 V |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Peso della batteria | 190 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 140 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 358,5 mm |
| Profondità | 235,6 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,75 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,89 cm |
| Peso | 1,69 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 494 mm |
| Profondità imballo | 76 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Peso dell'imballo | 2,96 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |

