MSI Gaming GF66 11UG-830IT Katana Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD
MSI Gaming GF66 11UG-830IT Katana. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-11800H. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 3070. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
| Modello del processore | i7-11800H |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 24 MB |
| Chipset scheda madre | Intel HM570 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| CUDA | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Rosso |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 359 mm |
| Profondità | 259 mm |
| Altezza | 24,9 mm |
| Peso | 2,25 kg |

