Candy CBL3519FW - Frigorifero Combinato Low Frost, 295 Litri, 193 x 54 cm, Classe F
FRIGORIFERO COMBINATO LOW FROST - Classe energetica F - Classe climatica ST - SKY LED - Controllo elettronico indipendente Frigo/ Freezer - Volume totale netto 295 litri - Volume netto frigorifero 223 litri - Volume netto congelatore 72 litri - Tecnologia LOW FROST - 5 ripiani in vetro trasparente - 2 + 3 balconcini controporta trasparenti adattabili - 1 cassetto crisper - Portabottiglie in metallo - Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti - Connettività WIFI - Porte reversibili - Sistema antibatterico
| Specifiche | |
| Codice | 34901409 |
| Codice EAN | 8059019031675 |
| Tipologia | Combinato 193 cm Low Frost |
| Classe Energetica | F |
| Classe climatica | ST |
| Star rating compartimento freezer | 4 STARS |
| Consumo energia / annuo Kwh | 273 Kwh |
| Consumo energia / giorno Kwh | 0,747 Kwh |
| Volume totale | 295 L |
| Volume totale congelatore | 72 L |
| Volume totale Frigorifero | 223 L |
| Silenziosità | 38 db |
| Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica | 20h |
| Tecnologia | Low Frost |
| Sistema di controllo | Elettronico con controllo indipendente Frigo/Freezer |
| Luce LED | Si |
| Comandi Elettronici | in alto |
| Ventolino interno | No |
| Kit Lysteria | Si |
| Connettività | WIFI |
| ON/OFF | Si |
| Super Raffreddamento (Frigorifero) | Si |
| Super Congelamento (Congelatore) | Si |
| Funzione Vacanza (Stand by) | Si |
| Funzione ECO | Si |
| Allarme porta (Acustico) | Si |
| Voltaggio/Frequenza | 220-240V/50Hz |
| Ripiani | |
| Numero/Tipo | 5 |
| Portabottiglie | Si |
| Crisper | 1 |
| Porta | |
| Balconcini | 2 + 3 adattabili |
| Beauty compartment | No |
| Porta reversibile | Si |
| Cassetti Congelatore | 3 |
| Vaschetta Ghiaccio | Si |
| Porta uova | Si |
| Dimensioni | |
| Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm) | 1935 x 540 x 545 mm |
| Altezza nicchia (mm) | 1940 mm |
| Larghezza Nicchia (mm) | 560 mm |
| Profondità Nicchia (mm) | Min 550 (consigliata 560) |

