NETWORKING
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 2930F Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 2930F. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Quantità di moduli SFP+ installati: 4, Console port: RJ-45/micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 32786 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 2930F Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero
| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 48 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 4 |
| Console port | RJ-45/micro-USB |
| Collegamento in rete | |
| Standard di rete | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Supporto 10G | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Capacità di commutazione | 176 Gbit/s |
| Throughput | 112 Mpps |
| Dimensioni tavola MAC | 32786 voci |
| Latenza (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Latenza (10 Gbps) | 1,6 µs |
| Design | |
| Montaggio rack | Sì |
| Fattore di forma | 1U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| Frequenza del processore | 1016 MHz |
| Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
| Memoria flash | 4000 MB |
| Emissione acustica | 55,1 dB |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 9.2/ 4.9 A |
| Consumi | 49,9 W |
| Consumo energetico (max) | 980 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 740 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95% |
| Umidità | 15 - 95% |
| Dissipazione del calore | 420,9 BTU/h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 442,5 mm |
| Profondità | 32 mm |
| Altezza | 43,9 mm |
| Peso | 4,79 kg |

