Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant IAP-305 (RW) 1600 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Gli access point entry-level della serie 300 Wave 2 di Aruba offrono elevate prestazioni e un'eccezionale esperienza utente per ambienti a media densità.
Questi access point Wave 2 sono dotati di tecnologia MIMO (MU-MIMO) ClientMatch multiutente per aumentare l'efficienza della rete e supportare la crescente densità di dispositivi sulla rete.
La serie 300 è anche dotata di un Aruba Beacon Bluetooth integrato che semplifica la gestione remota di una rete su larga scala di Aruba Beacon a batteria, fornendo al contempo funzionalità di localizzazione e orientamento indoor e notifiche push che tengono conto della prossimità.
| Caratteristiche | |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1600 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Metodo spread spectrum | DSSS,OFDM |
| Modulazione | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,QPSK |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | Non supportato |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Gestione energetica | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Consumo energetico (max) | 13 W |
| Design | |
| Installazione | Soffitto, Parete |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Antenna | |
| Tipo di antenna | Interno |
| Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
| Qualità dell'antenna | 3 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5,4 dBi |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 93% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 165 mm |
| Profondità | 165 mm |
| Altezza | 38 mm |
| Peso | 460 g |

