HP OfficeJet Pro 9010e Getto termico d'inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wi-Fi
HP OfficeJet Pro 9010e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Margini di stampa | 3,3 mm |
| Copia | |
| Copia duplex | No |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Tipo di scansione | ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Paese di origine | Tailandia |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Statement |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10,C5,C6,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 3x5,4x6,5x7,5x8,8x10 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 30 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 439,3 mm |
| Profondità | 342,5 mm |
| Altezza | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 11 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 pagine |
| Altre caratteristiche | |
| Polling fax supportato | Sì |

