STAMPANTI
HP LaserJet Pro M428fdw Laser 4800 x 600 DPI 38 ppm A4 Wi-Fi
HP LaserJet Pro M428fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 4800 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta
Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La multifunzione HP LaserJet Pro M428 è progettata per consentirvi di concentrari su ciò ch fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,3 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 4 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 4 mm |
| Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail,USB |
| Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
| Trasmissione Fax | 119 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
| Paese di origine | Cina |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 900 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 120 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prestazione | |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 512 MB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7 |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| Segmento HP | Casa |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 17,5 - 25 °C |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 390 mm |
| Altezza | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Peso dell'imballo | 15,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Dati logistici | |
| Peso del pallet | 487,7 kg |

