Indesit I55TM4110W1 - Frigorifero Doppia Porta da libera Installazione, 212 Litri, Classe F, 54 x 144 x 57 cm
Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Indesit: colore bianco. Ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza. Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie con sicurezza.
Big Crisper
Un grande scompartimento per frutta e verdura.
Porta Reversibile
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze.
55 cm di larghezza
Ideale per spazi ridotti: piccole dimensioni per un ingombro minimo.
Illuminazione a LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti nel frigorifero siano chiaramente visibili e facili da trovare.
Classe energetica F
Il risparmio energetico è assicurato grazie alla classe energetica F.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Mezzo refrigerante | R600A |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 213 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 171 L |
| Luce interna | Sì |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Ventilato | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 42 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 221 kWh |
| Consumo d'energia | 0,602 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 1440 mm |
| Peso | 39 kg |
| Larghezza imballo | 578 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1509 mm |
| Peso dell'imballo | 42,6 kg |

