Beko RDSA310M30SN - Frigorifero Doppia Porta da Libera Installazione, 306 Litri, Classe F, 175 x 59.5 x 59.2 cm
Frigorifero Doppia Porta Beko RDSA310M30SN
Classe Energetica F (A+)
Capacità Netta Totale 306 Litri
Sistema di raffreddamento Statico
Controllo Meccanico
Porte reversibili
Altezza 175 cm
Larghezza 59.5 cm
Profondità 59.2 cm
Peso 58 Kg
| Specifiche | |
| Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
| Tipologia Prodotto | Doppia Porta |
| Altezza | 175 cm |
| Larghezza | 59.5 cm |
| Profondità | 59.2 cm |
| Compressore ProSmart™ Inverter | No |
| Sistema di Raffreddamento | Statico |
| Posizione Congelatore | Doppia Porta |
| Colore | Argento |
| Classe di Efficienza Energetica | F |
| Classe di Rumorosità | C |
| Volume Lordo e Netto | |
| Volume Totale Lordo | 310 L |
| Volume Totale (L) | 306 L |
| Volume Totale Comparto Frigorifero (L) | 237 L |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 69 L |
| Tecnologie | |
| Compressore ProSmart™ Inverter | No |
| Caratteristiche Frigorigero | |
| Tipologia Ripiani Frigorifero | Ripiani in cristallo ad alta resistenza |
| Numero di Cassetti Verduriera | 1 |
| Capacità Portauova | 6 |
| Caratteristiche Congelatore | |
| Tipologia Fabbricatore Ghiaccio | Vassoio Cubetti Ghiaccio |
| Capacità di Produzione Ghiaccio Giornaliera (kg/giorno) | 2 kg |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 3.2 kg |
| Design | |
| Porte Reversibili | Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina |
| Led Illumination® | Una chiara visione dell'interno |
| Posizione Congelatore | Doppia Porta |
| Tipo di Controllo | Meccanico |
| Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
| Tipo di Maniglia | Maniglia Integrata |
| Colore | Argento |
| Performance e Consumi | |
| Classe di Efficienza Energetica | F |
| Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) | 260 |
| Consumo Energetico Giornaliero (kWh/giorno) | 0.7 |
| Consumo Energetico Giornaliero a 32°C | 1 |
| Livello di Rumorosità (dBA) | 39 dBA |
| Classe Climatica | SN-ST |
| Voltaggio | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Classe di Rumorosità | C |
| Temperatura Massima dell'Ambiente esterno (°C) | 38°C |
| Consumo Energetico Giornaliero a 16°C | 0.4 |
| Autonomia senza Corrente Elettrica (H) | 15 |
| Volume Totale Comparto Frigorifero (L) | 237 L |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 69 L |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 3.2 kg |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza | 175 cm |
| Larghezza | 59.5 cm |
| Profondità | 59.2 cm |
| Peso | 55 kg |
| Altezza con Imballaggio | 179.2 cm |
| Larghezza con Imballaggio | 64.2 cm |
| Profondità con Imballaggio | 68 cm |
| Peso con Imballaggio | 58 kg |
| Sicurezza | |
| Temperatura Minima dell'Ambiente esterno (°C) | 10°C |

