Epson WorkForce Pro WF-C878RDTWF Ad inchiostro A3 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi
Epson WorkForce Pro WF-C878RDTWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | CIS |
| Scansione a | Immagine |
| Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità totale in ingresso | 835 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 85 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità massima di inserimento | 1835 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media) |
| Dimensioni buste | C4,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 330 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,TKIP,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 42 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 621 mm |
| Profondità | 652 mm |
| Altezza | 769 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |

