Lg GTF916PZPYD - Frigorifero Doppia Porta, 592 Litri, No Frost, Inox, Classe E (A++)
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Compressore inverter lineare | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 592 L |
| Capacità lorda totale | 630 L |
| Classe climatica | T |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Erogatore ghiaccio | Sì |
| Dispenser acqua | Sì |
| auto diagnosi | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 418 L |
| Capacità lorda frigorifero | 428 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 174 L |
| Capacità lorda congelatore | 202 L |
| Capacità di congelamento | 8,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 330 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 860 mm |
| Profondità | 730 mm |
| Altezza | 1840 mm |
| Profondità senza maniglia | 70 cm |
| Peso | 88 kg |
| Larghezza imballo | 914 mm |
| Profondità imballo | 760 mm |
| Altezza imballo | 1904 mm |
| Peso dell'imballo | 98 kg |

