Epson SureColor SC-T5405 stampante grandi formati A colori 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Collegamento ethernet LAN Wi-Fi
Epson SureColor SC-T5405. Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: ESC/P-R,HP-GL/2, Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo. Dimensioni massime di stampa: A0 (841 x 1189 mm), Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Rotolo, Carta satinata, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A0,A1,A2,A3,A3+,A4. Connettore USB: USB Type-A / USB Type-B, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Grigio, Bianco, Tipologia display: LCD, Dimensioni schermo: 27,7 cm (10.9"). Consumi (modalità stand-by): 13 W, Consumi: 38 W, Consumi (modalità spento): 0,25 W
| Velocità di stampa | |
| A colori | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,HP-GL/2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| velocità di stampa (qualità normale, A1) | 22 lb/h |
| Copia | |
| Copia | No |
| Scansione | |
| Scansione | No |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Rotolo, Carta satinata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0,A1,A2,A3,A3+,A4 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B1,B2,B3,B4,B5 |
| Fogli | Sì |
| Spessore | 0.05 - 0.3 mm |
| Connettività | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Stampa diretta | Sì |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | Sì |
| Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
| Tipo di controllo | Touch |
| RAM massima supportata | 1000 MB |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 13 W |
| Consumi | 38 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,25 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1385 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1060 mm |
| Peso | 76 g |

