QNAP QSW-M408-2C switch di rete Gestito L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Bianco
QNAP QSW-M408-2C. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 2, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 96 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE...
| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L2 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 2 |
| Tipo di porte RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
| Quantità di porte Combo SFP | 2 |
| Console port | RJ-45 |
| Collegamento in rete | |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Supporto 10G | Sì |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,10GBASE-T,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-T |
| Tipi di cavi supportati | Cat5,Cat5e,Cat6 |
| Full duplex | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Auto-negoziazione | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN,Private VLAN |
| Trasmissione dati | |
| Capacità di commutazione | 96 Gbit/s |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Sicurezza | |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Design | |
| Montaggio rack | No |
| Impilabile | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Attività, Collegamento, Potenza, Velocità, Status |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Certificazione | CE, FCC, VCCI, BSMI |
| Prestazione | |
| Emissione acustica | 21 dB |
| Gestione energetica | |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (max) | 22,04 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 290 mm |
| Profondità | 127 mm |
| Altezza | 42,5 mm |
| Peso | 1,15 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Peso dell'imballo | 1,57 kg |

