SMARTPHONE E CELLULARI
CAT S52 14,3 cm (5.65") 4 GB 64 GB Doppia SIM 4G USB tipo-C Nero Android 9.0 3100 mAh
CAT S52. Dimensioni schermo: 14,3 cm (5.65"), Risoluzione del display: 1440 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio P35. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3100 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 210 g
Progettato per essere utilizzato così comâè, senza necessità di aggiungere una custodia - Usalo con fiducia senza lo stress o la paura di rotture provocate da cadute e incidenti quotidiani
| Display | |
| Dimensioni schermo | 14,3 cm (5.65") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Touch screen | Sì |
| Formato | 18:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio P35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Standard militare | MIL-STD-810G |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 3100 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 29 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 9,69 mm |
| Altezza | 158,1 mm |
| Peso | 210 g |

