SMARTPHONE E CELLULARI
Apple iPhone 11 64 GB Verde *ESTENSIONE GARANZIA3 3 ANNI IN PIU' in omaggio*
Apple iPhone 11. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 1792 x 828 Pixel, Tipo di display: LCD. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A13. Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 13. Colore del prodotto: Verde. Peso: 194 g
La perfetta quantità
di tutto.
Un nuovo sistema a doppia fotocamera, per inquadrare più cose intorno a te. Il chip per smartphone più veloce che ci sia, insieme a una batteria che ti dà una giornata intera di libertà, per fare più cose ancora più a lungo. E la più alta qualità video mai raggiunta da uno smartphone, per ricordi più belli che mai.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | LCD |
| Risoluzione del display | 1792 x 828 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A13 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 5x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | Sì |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Materiale della scocca | Vetro, Alluminio |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
| Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
| Formati immagini supportati | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 13 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 65 h |
| Riproduzione video continua | 17 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,7 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 150,9 mm |
| Peso | 194 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,95 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,09 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,18 W/kg |
| SAR testa (Canada) | 1,09 W/kg |
| SAR corpo (Canada) | 1,18 W/kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Cuffie incluse | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Indice di riparabilità | 4.6 |

