Apple MacBook Air Computer portatile Oro 33,8 cm (13.3") 2560 x 1600 Pixel Intel® Core™ i5 di decima generazione 8 GB
Apple MacBook Air . Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di decima generazione, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® Iris™ Plus Graphics. Sistema operativo incluso: macOS Catalina. Colore del prodotto: Oro. Peso: 1,29 kg. Scheda grafica integrata
Ultraleggero. E supersonico.
Incredibilmente sottile e leggero, MacBook Air è più potente che mai. Ora ha un brillante display Retina, la nuova Magic Keyboard, Touch ID, processori fino a due volte più scattanti, grafica più veloce e il doppio dello spazio di archiviazione. Con il suo elegante guscio in alluminio riciclato al 100% è il Mac più eco-friendly mai visto. E ti dà un giorno intero di batteria: il Mac più amato da tutti è pronto a diventare il tuo notebook superportatile e superversatile.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Oro |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato | 16:10 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Densità di Pixel | 227 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 6 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocità memoria | 3733 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | macOS Catalina |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 49,9 Wh |
| Durata batteria | 12 h |
| Tempo di standby | 30 giorno(i) |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10500 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 304,1 mm |
| Profondità | 212,4 mm |
| Altezza (anteriore) | 4,1 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,61 cm |
| Peso | 1,29 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |

