SMARTPHONE E CELLULARI
TIM Motorola Razr 40 Ultra 17,5 cm (6.9") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 3800 mAh Nero
TIM Motorola Razr 40 Ultra. Dimensioni schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel, Tipo di display: P-OLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8+ Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 3800 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 188,5 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 413 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 9,14 cm (3.6") |
| risoluzione secondo display | 1066 x 1056 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 1100 cd/m² |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Densità in pixel del secondo display | 413 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8+ Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 108° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Design | |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Infinite Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 3800 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 6,99 mm |
| Altezza | 170,8 mm |
| Peso | 188,5 g |
| Larghezza (Piegato) | 7,39 cm |
| Profondità piegata | 1,51 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,84 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |

