Liebherr CUel 2831 - Frigorifero Combinato da Libera Installazione, SmartFrost, 266 Litri, Classe F, 161.2 x 55 x 63 cm
Liebherr CUel 2831. Capacità netta totale: 265 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 212 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 54 L, Capacità di congelamento: 3 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 240 kWh. Colore del prodotto: Argento
Caratteristiche Tecniche:
Frigorifero Combinato da Libera Installazione Liebherr CUel 2831
Classe Energetica F
Volume Totale Netto 266 Litri
Tecnologia SmartFrost
Incernieratura porta reversibile
Illuminazione LED
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 265 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 212 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 54 L |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 240 kWh |
| Carico di collegamento | 240 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Consumo d'energia | 0,657 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 1612 mm |
| Larghezza con porta aperta | 56 cm |
| Profondità con porta aperta | 112,6 cm |
| Peso | 53,9 kg |
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 711 mm |
| Altezza imballo | 1664 mm |
| Peso dell'imballo | 58 kg |

