SMARTPHONE E CELLULARI
POCO M4 Pro 16,3 cm (6.43") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blu
POCO M4 Pro. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G96. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 179,5 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G96 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,05 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Cool Blue |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 73,9 mm |
| Profondità | 8,09 mm |
| Altezza | 159,9 mm |
| Peso | 179,5 g |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |

