SMARTPHONE E CELLULARI
TIM Apple iPhone 7 11,9 cm (4.7") SIM singola iOS 10 4G 2 GB 256 GB 1960 mAh Nero Rinnovato
TIM Apple iPhone 7. Dimensioni schermo: 11,9 cm (4.7"), Risoluzione del display: 1334 x 750 Pixel, Tipo di display: IPS. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A10. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: SIM singola. Sistema operativo incluso: iOS 10. Capacità della batteria: 1960 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 138 g
Gli iPhone “ricondizionati” sono stati sottoposti a molteplici test, tutte le parti non funzionanti ed esteticamente danneggiate vengono sostituite.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A10 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | M10 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Zoom digitale | 5x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | Sì |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Rinnovato | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
| Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 10 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 1960 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 14 h |
| Autonomia in standby (3G) | 240 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 12 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 40 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 13 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 67,1 mm |
| Profondità | 7,1 mm |
| Altezza | 138,3 mm |
| Peso | 138 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Cuffie incluse | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |

