Samsung QM75B Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") VA Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Tizen 6.5 24/7
Samsung QM75B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 6.5. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75 |
| Tecnologia display | VA |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Dot Pitch | 0,42975 x 0,42975 mm |
| Numero di display | 1 |
| Saturazione del colore | 92% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Percentuale di offuscamento | 44% |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connessione RS232 | Sì |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 231 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| RAM installata | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | Tizen 6.5 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1681,1 mm |
| profondità display | 49,7 mm |
| altezza display | 960,1 mm |
| peso display | 38,3 kg |
| Larghezza | 1681,1 mm |
| Profondità | 49,7 mm |
| Altezza | 960,1 mm |
| Peso | 38,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1871 mm |
| Profondità imballo | 223 mm |
| Altezza imballo | 1127 mm |
| Peso dell'imballo | 49 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Caratteristiche | |
| Adatto per uso interno | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |

