SMARTPHONE E CELLULARI
TIM Xiaomi 12 pro 5G 17,1 cm (6.73") Doppia SIM Android 12 USB tipo-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Grigio
TIM Xiaomi 12 pro 5G. Dimensioni schermo: 17,1 cm (6.73"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 3 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 1. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 4600 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 205 g
Master Every Scene
Evolving from our constant pursuit of excellence in creating what you are longing for, Xiaomi 12 Pro is now ready to master every scene with a pro-grade 50MP triple camera array, WQHD+ dynamic 120Hz display, the most advanced Snapdragon® 8 Gen 1 chipset yet, and intelligent 120W Xiaomi HyperCharge.
A Masterful Design
Smooth, sleek lines.
Velvety yet matte touch.
Three radiant colours.
Evolving from our constant pursuit of excellence in creating what you are longing for, Xiaomi 12 Pro is now ready to master every scene with a pro-grade 50MP triple camera array, WQHD+ dynamic 120Hz display, the most advanced Snapdragon® 8 Gen 1 chipset yet, and intelligent 120W Xiaomi HyperCharge.
A Masterful Design
Smooth, sleek lines.
Velvety yet matte touch.
Three radiant colours.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.73") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,44 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4600 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Profondità | 8,16 mm |
| Altezza | 163,6 mm |
| Peso | 205 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |

