TELEVISORI
TCL C73 Series Serie C73 QLED 98" 75C735 audio Onkyo 2.1 Google TV 2022
TCL C73 Series Serie C73 QLED 98" 75C735 audio Onkyo 2.1 Google TV 2022. Dimensioni schermo: 2,49 m (98"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Tempo di risposta: 5,7 ms. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
TCL C73 Series Serie C73 QLED 98 75C735 audio Onkyo 2.1 Google TV 2022
| Display | |
| Dimensioni schermo | 2,49 m (98") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Scansione progressiva | Sì |
| Tecnologia display | QLED |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tempo di risposta | 5,7 ms |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso | No |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Timeshift | No |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Smart modes | Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dinamico, Gioco, Film, Sport |
| Interazione vocale fuori campo | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Applicazioni Musica | Amazon Music, Deezer, Spotify, TIDAL, Tuneln |
| Applicazioni Lifestyle | Google Apps |
| Audio | |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID |
| Miracast | Sì |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Nome del colore | Black |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Illuminazione d'ambiente | No |
| Anno di introduzione | 2022 |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Modalità ambiente | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL AiPQ 2.0 Engine |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar, Game Master, Game Master Pro |
| Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming |
| Calman pronto | Sì |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Upscaling video | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Firmware aggiornabile tramite | Guida di aggiornamento automatico, Rete, USB |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 240 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 375 kWh |
| Certificati di sicurezza | |
| Specificazione DLNA | DMP |
| Composizione del prodotto | |
| Paese di origine | Polonia |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 15 g |
| Dettagli tecnici | |
| Tassa sulle sostanze chimiche (nordica) | Sì |
| Riduzione della tassa sulle sostanze chimiche (nordica) | 50 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 2180 mm |
| Profondità (con supporto) | 423 mm |
| Altezza (con supporto) | 1340 mm |
| Peso (con supporto) | 58 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 2,18 m |
| Profondità (senza supporto) | 10,3 cm |
| Altezza(senza supporto) | 126 cm |
| Peso (senza supporto) | 55,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Kit di montaggio | No |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC902V1+RC802NU1 |
| Telecomando intelligente incluso | Sì |
| Soundbar incluso | No |
| Larghezza imballo | 2373 mm |
| Profondità imballo | 320 mm |
| Altezza imballo | 1530 mm |
| Peso dell'imballo | 88 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dati logistici | |
| Quantità per livello | 1 pz |
| Peso del cartone principale | 88 kg |
| Larghezza netta pallet | 2,4 m |
| Profondità netta pallet | 33 cm |
| Altezza netta pallet | 165 cm |
| Peso netto del pallet | 100 kg |
| Larghezza scatola principale | 2373 mm |
| Ampiezza del pallet | 2,4 m |
| Lunghezza del cartone principale | 320 mm |
| Lunghezza del pallet | 2,4 m |
| Altezza scatola principale | 1530 mm |
| Altezza del pallet | 165 cm |
| Peso del pallet | 100 kg |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Numero di livelli per pallet | 1 pz |
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 5901292517212 |
| Tipo di camion | 87 cbm |
| Quantità per camion | 41 pz |
| Numero di pallet per camion | 41 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Fotocamera integrata | No |

