Lenovo IdeaPad 3 15IML05 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 8 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5
Lenovo IdeaPad 3 15IML05. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-10110U, Frequenza del processore: 2,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio
Lenovo IdeaPad 3 15IML05 Computer portatile 39,6 cm (15.6) Full HD Intel® Core⢠i3 8 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Grigio
| Design | |
| Nome del colore | Platinum Grey |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Rinnovato | No |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
| Modello del processore | i3-10110U |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,6 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2,NVMe |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | Intel |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 3,5 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 35 Wh |
| Durata batteria | 9 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 362,2 mm |
| Profondità | 253,4 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Peso | 1,7 kg |

