SMARTPHONE E CELLULARI
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Blu
Xiaomi Redmi Note 11. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 680. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 179 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,1 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Star Blue |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 73,9 mm |
| Profondità | 8,09 mm |
| Altezza | 159,9 mm |
| Peso | 179 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |

