SMARTPHONE E CELLULARI
TIM XIAOMI Redmi 9A GRANITE GRAY OM 16,6 cm (6.53") Doppia SIM 4G Micro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grigio
TIM XIAOMI Redmi 9A GRANITE GRAY OM. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G25. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 196 g
TIM Redmi 9A 16,6 cm (6.53) Doppia SIM 4G Micro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grigio
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G25 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 4G supportate | 2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Granite Gray |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | AAC,AAC+,AMR-NB,APE,FLAC,MP3,PCM,eAAC+ |
| Formati video supportati | ASP,H.264,MPEG4 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di distanza | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 77,1 mm |
| Profondità | 9 mm |
| Altezza | 164,9 mm |
| Peso | 196 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |

