DELL Precision T5820 DDR4-SDRAM i9-10920X Tower Intel® Core™ i9 serie X 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro Stazione di lavoro
DELL Precision T5820. Frequenza del processore: 3,5 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i9 serie X, Modello del processore: i9-10920X. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2933 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 950 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Colore del prodotto: Nero
Perfezionata per la tua vision.
Fai crescere le tue idee con Dell Precision 5820 Tower. Alte prestazioni in un nuovo design innovativo: compatto, versatile e perfetto per la VR e l'IA.
Fai crescere le tue idee con Dell Precision 5820 Tower. Alte prestazioni in un nuovo design innovativo: compatto, versatile e perfetto per la VR e l'IA.
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di decima generazione |
| Modello del processore | i9-10920X |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 serie X |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Cache processore | 19,25 MB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 8x DIMM |
| Velocità memoria | 2933 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Capacità SSD totale | 1000 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 8 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte PS/2 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Porte seriali | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel® C422 |
| Chip audio | Realtek ALC3234 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Software di prova | Microsoft Office Trial |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 950 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 85% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 176,5 mm |
| Profondità | 518,3 mm |
| Altezza | 417,9 mm |
| Peso | 15,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
| Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
| Modello del dispositivo di ingresso | KB216, MS116 |
| Cavi inclusi | AC |

