ASUS TUF Gaming VG259QM 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
ASUS TUF Gaming VG259QM. Dimensioni schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 62,2 cm (24.5 |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 280 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dot Pitch | 0,2832 x 0,2832 mm |
| Range di scansione orizzontale | 255 - 255 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 280 Hz |
| Dimensione visibile, verticale | 54,4 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 30,3 cm |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 33° |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 563 mm |
| Profondità | 52 mm |
| Altezza | 329 mm |
| Peso | 2,9 kg |
| Larghezza (con supporto) | 563 mm |
| Profondità (con supporto) | 211 mm |
| Altezza (con supporto) | 486 mm |
| Peso (con supporto) | 5,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Larghezza imballo | 664 mm |
| Profondità imballo | 221 mm |
| Altezza imballo | 415 mm |
| Peso dell'imballo | 7,5 kg |
| Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
| Tipo di imballo | Scatola |

