DELL S2722DZ 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Argento
DELL S2722DZ. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
Un monitor QHD 27" facile da usare, realizzato per adattarsi al tuo stile di vita grazie alla fotocamera integrata, microfoni con cancellazione del rumore e due altoparlanti da 5 W
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27 |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 480i,480p,720p,1080i,1080p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 120 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,47 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 149 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 510 mm |
| Peso (con supporto) | 6,86 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,67 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,18 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,43 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,37 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,28 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 139,9 mm |
| Profondità imballo | 819,9 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Peso dell'imballo | 9,46 kg |

