HP EliteDisplay E233 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Argento
HP EliteDisplay E233. Dimensioni schermo: 58,4 cm (23"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Sfrutta al massimo il tuo monitor mainstream
Lo stile incontra la qualità in un monitor business sorprendentemente moderno, creato per offrire livelli ottimali di visione, produttività ed ergonomia. Il monitor HP EliteDisplay E233 da 58,42 cm (23"), è dotato di cornice micro-edge su 3 lati per un affiancamento multi-display continuo e 4 modalità di regolazione, così puoi affrontare la giornata di lavoro in tutta comodità.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 58,4 cm (23 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dot Pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 50,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 28,6 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Business |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Paese di origine | Cina |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese |
| Plug & Play | Sì |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 36 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico annuo | 25 kWh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 521 mm |
| Profondità (con supporto) | 218 mm |
| Altezza (con supporto) | 457,9 mm |
| Peso (con supporto) | 5,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 52,1 cm |
| Profondità (senza supporto) | 4,47 cm |
| Altezza(senza supporto) | 31,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,29 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Altre caratteristiche | |
| Tipologia display | LED |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |

