DELL E Series E2222HS 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
DELL E Series E2222HS. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 10 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Ottieni un ampio angolo di visione, salvando spazio sulla scrivania. Questo monitor Full HD da 21,5 pollici è dotato di regolazione dell'altezza, altoparlanti integrati e design ecocompatibile.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo di pannello | VA |
| Dot Pitch | 0,249 x 0,241 mm |
| Densità di Pixel | 103 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 12,13 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 21 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 504,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 187,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 354,2 mm |
| Peso (con supporto) | 3,89 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,34 kg |

