Panasonic Lumix DMC-TZ80 Fotocamera compatta 18,1 MP MOS 4896 x 3672 Pixel 1/2.3" Nero, Argento
Panasonic Lumix DMC-TZ80. Tipologia fotocamera: Fotocamera compatta, Megapixel: 18,1 MP, Dimensione del sensore di immagine: 1/2.3", Tipo sensore: MOS, Risoluzione massima immagine: 4896 x 3672 Pixel. Sensibilità ISO (max): 6400. Zoom ottico: 30x, Zoom digitale: 4x. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"), Touch screen. Peso: 240 g. Colore del prodotto: Nero, Argento
0
| Qualità fotografica | |
| Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3 |
| Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
| Megapixel | 18,1 MP |
| Tipo sensore | MOS |
| Risoluzione massima immagine | 4896 x 3672 Pixel |
| Risoluzioni immagine | 4896x3672, 3456x2592, 2400x1800, 4896x3264, 3456x2304, 2400x1600, 4896x2752, 3840x2160, 1920x1080, 3664x3664, 2592x2592, 1824x1824 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 18,9 MP |
| Formati immagini supportati | JPG,RAW |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 30x |
| Zoom digitale | 4x |
| Lunghezza focale | 4,3 - 129 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 990 mm |
| Numero minimo di aperture | 3,3 |
| Apertura massima | 8 |
| Struttura lente | 12/9 |
| Zoom Extra/Intelligente | 61,2x |
| Numero di elementi asferici | 5 |
| Focalizzare | |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Rilevamento del volto, Inseguimento del volto, Messa a fuoco singola |
| Range di focalizzazione normale (tele) | 0.7 - ∞ |
| Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.5 - ∞ |
| Range di focus normale | 0.5 - ∞ / 2 - ∞ |
| Range focus Macro (tele) | 2 - ∞ |
| Range focus Macro (wide) | 0.03 - ∞ |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 49 |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO (min) | 80 |
| Sensibilità ISO (max) | 6400 |
| Sensibilità ISO | 80,100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Priorità otturatore |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
| Otturatore | |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s |
| Velocità massima otturatore | 4 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
| Flash | |
| Modalità flash | Sempre spento, Sempre acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,6 - 5,6 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 2 - 2,9 m |
| Video | |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 50 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@25fps,1280x720@25fps,1920x1080@25fps,1920x1080@50fps |
| Formati video supportati | AVCHD,MP4 |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | Stereo |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo | 7,62 cm (3 |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
| Display orientabile | No |
| Campo visivo | 100% |
| Ricerca | |
| Ingrandimento | 2,59x |
| Dimensione schermo mirino | 0.2 |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | Micro-USB B |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Macchina fotografica | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Incandescente, Ombra |
| Modalità scene | Panorama, Ritratto, Tramonto |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Seppia, Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Regolazione saturazione | Sì |
| Riproduzione della fotocamera | Presentazione, Anteprima |
| Supporto lingue | Multi |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento |
| GPS (satellitare) | No |
| Sistema di file per fotocamera | DCF,DPOF,Exif 2.3 |
| Regolazione della qualità di immagine | Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 7,2 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 320 scatti |
| Capacità della batteria | 1025 mAh |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 112 mm |
| Profondità | 38 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Peso | 240 g |
| Peso (batteria inclusa) | 282 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Laccetto da polso | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipologia alimentazione | Batteria |

