Hannspree HC 240 HFB 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Hannspree HC 240 HFB. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Hannspree HC 240 HFB 60,5 cm (23.8) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo di pannello | VA |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,45 cm |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 12 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 16,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.5 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 153,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 404,9 mm |
| Peso (con supporto) | 2,52 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Guida rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 595 mm |
| Profondità imballo | 106 mm |
| Altezza imballo | 385 mm |
| Peso dell'imballo | 3,54 kg |

