SMARTPHONE E CELLULARI
Xiaomi Mi 11 17,3 cm (6.81") Doppia SIM Android 10.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4600 mAh Blu
Xiaomi Mi 11. Dimensioni schermo: 17,3 cm (6.81"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 888. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4600 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 196 g
Xiaomi Mi 11 Smartphone 6.81 8+256 FOT108+13+5 FRONT 20MPX HORIZON BLUE
| Display | |
| Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.81") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 900 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 515 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 888 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Velocità RAM clock | 3200 MHz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1.33" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,85 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,6 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Horizon Blue |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 660 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento dell'iride | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Riconoscimento vocale | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Batteria | |
| Tempo di ricarica | 0,45 h |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 4600 mAh |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di frequenza cardiaca | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Profondità | 8,06 mm |
| Altezza | 164,3 mm |
| Peso | 196 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |

