TIM Samsung Galaxy A10 15,8 cm (6.2") 2 GB 32 GB Doppia SIM 4G Micro-USB Nero Android 9.0 3400 mAh
Allarga i tuoi confini con il display Infinity-V
Uno schermo da 6,2" per uno smartphone che amerai guardare. Che si tratti di serie TV o di giochi online, il display Infinity-V di Samsung Galaxy A10 cambierà il tuo modo di viverli, per goderti al meglio i tuoi contenuti preferiti. Scopri una nuova esperienza di visione con Galaxy A10.
Design elegante e sottile
Il profilo sottile di Galaxy A10 lo rende estremamente confortevole da tenere in mano. Le finiture lucide gli conferiscono un aspetto elegante e raffinato. Scopri le 3 colorazioni alla moda di Galaxy A10: Black, Blue e Red. Una volta che sarà tra le tue mani, non vorrai più lasciarlo.
Una fotocamera per immortalare ogni istante
Realizza foto come piace a te con la fotocamera posteriore da 13MP e quella anteriore da 5MP, per scatti degni di un album fotografico. I tuoi ricordi saranno sempre vividi, chiari e luminosi con Galaxy A10. In più, il processore Octa Core farà funzionare il tutto in modo impeccabile, per stare al passo con il tuo stile di vita.
Dai vita alle tue foto
Con il Galaxy A10, una foto non è soltanto una foto. Personalizza i tuoi scatti con gli adesivi AR, i timbri e i filtri, e continua a divertirti anche a scatto ultimato.
Più energia per te, ogni giorno
Con la batteria da 3.400 mAh di Galaxy A10 puoi godere del tuo smartphone più a lungo durante la giornata. Che tu sia una persona da maratone di messaggi con gli amici, da streaming in diretta o da qualunque cosa ti piaccia, potrai farlo utilizzando uno smartphone che dura nel tempo.
Basta uno sguardo
Riconoscimento del viso
Sblocca all'istante il tuo Galaxy A10 semplicemente avvicinandolo al volto. La tecnologia di riconoscimento del viso ti permette di essere l'unico in grado di accedere al tuo smartphone, così i tuoi dati personali non cadranno nelle mani sbagliate.
Un nuovo modo di interagire con il tuo smartphone
La nuova interfaccia One UI ti aiuta a focalizzare l’attenzione su ciò che conta davvero. Ogni dettaglio è stato ridisegnato e ripensato per garantirti un'esperienza di utilizzo completamente nuova. La nuova Modalità Notte è perfetta per utilizzare il tuo smartphone anche al buio, senza alcun disturbo per i tuoi occhi.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | TFT |
| Risoluzione del display | 720 x 1520 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 7884 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,35 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 22,9 GB |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Mali G71-MP2 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Maps,Google Play,YouTube |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3400 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 15 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 72 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 155,6 mm |
| Peso | 168 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |

