LG GMX945MC9F - Frigorifero Side-by-Side, 638 Litri, Classe F, 91.2 x 179.3 x 74.4 cm
LG GMX945MC9F. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Nero, Design: Porta francese. Capacità netta totale: 638 L, Classe climatica: N-T, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 365 L, Capacità lorda frigorifero: 404 L. Capacità netta congelatore: 273 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 10 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,9 m
LG GMX945MC9F frigorifero side-by-side Libera installazione 638 L Nero
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design | Porta francese |
| Tipo di lampada | LED |
| Funzione porta a porta | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch, Senza fili |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 638 L |
| Capacità lorda totale | 705 L |
| Classe climatica | N-T |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Erogatore ghiaccio | Sì |
| Distributore di ghiaccio | Sì |
| Tritaghiaccio | Sì |
| Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
| Filtro per l'acqua | Sì |
| Filtro d'aria | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 365 L |
| Capacità lorda frigorifero | 404 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta bottiglie | No |
| Griglia per lattine | No |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 273 L |
| Capacità lorda congelatore | 301 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Balconcini del freezer | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Vano bevande | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,9 m |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | F (A+) |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico annuo | 450 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 744 mm |
| Altezza | 1793 mm |
| Profondità senza maniglia | 74,4 cm |
| Peso | 149 kg |
| Larghezza imballo | 964 mm |
| Profondità imballo | 808 mm |
| Altezza imballo | 1890 mm |
| Peso dell'imballo | 160 kg |
| Dati logistici | |
| Paese di origine | Corea del Sud |

