Bosch SMV4HCX48E - Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, Serie 4, 14 Coperti, WiFi, Classe D
Caratteristiche Tecniche:
Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale Bosch SMV4HCX48E
Classe Energetica D
14 Coperti
Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più semplice
AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio
EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso
InfoLight: l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la lavastoviglie è accesa
Programmi:
Auto 45-65°C
Custom program
Intensivo
Eco
Quick L
Silenzioso 50°
Altre opzioni:
Asciugatura Extra
Machine Care
Mezzo carico
Remote Start
Vario Speed Plus
Dimensioni (lxp)
815 x 598 x 550mm
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Prestazione | |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Programmi speciali | 1h 65 ° C, Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Intensive 70 ºC, Prelavaggio, Muto |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 295 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Sensore di carico | Sì |
| Ergonomia | |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 6 cm |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | D (A++) |
| Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 35,3 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 598 mm |
| Peso dell'imballo | 37,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |

