Netgear LAX20 Nighthawk router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 3G 4G Nero
Netgear LAX20 Nighthawk. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1800 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Standard 4G: LTE, Bande 4G supportate: 700,800,850,1900,2300,2600 MHz. Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit AES,WPA3
Se la rete Internet via cavo, DSL o a fibra ottica è la fonte principale di Internet in casa o nelle piccole aziende, possono verificarsi interruzioni quando la banda larga non è disponibile in modo imprevisto. Passaggio immediato a 4G LTE quando il servizio a banda larga wireline non funziona.
| Connessione WAN | |
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1800 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 600 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1200 Mbit/s |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n |
| Condivisione USB | Sì |
| Reti mobili | |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Categoria 4G LTE | 6 |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,1900,2300,2600 MHz |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES,WPA3 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, USB, WAN, WLAN, WPS |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Antenna | |
| Tipo di antenna | Esterno |
| Tipo connettore antenna | TS9 |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Caratteristiche | |
| RAM installata | 512 MB |
| Memoria flash | 512 MB |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Microsoft® Internet Explorer® 11 or higher, Microsoft Edge, Google Chrome® 55 or higher, Firefox® 45 or higher, Safari® 10 or higher |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 295,8 mm |
| Profondità | 206 mm |
| Altezza | 57,2 mm |
| Peso | 580 g |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Guida rapida | Sì |

