SMARTPHONE E CELLULARI
Samsung Galaxy A10 SM-A105 15,8 cm (6.2") 2 GB 32 GB Doppia SIM 4G Micro-USB Rosso Android 9.0 3400 mAh
Samsung Galaxy A10 SM-A105. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 7884. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3400 mAh. Colore del prodotto: Rosso. Peso: 168 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | TFT |
| Risoluzione del display | 720 x 1520 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Touch screen | Sì |
| Formato | 19:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 7884 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,35 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 22,9 GB |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Prestazione | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Batteria | |
| Carica wireless | No |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 3400 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 15 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 72 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 155,6 mm |
| Peso | 168 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,51 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Adattatore AC/DC | Sì |

