SMARTPHONE E CELLULARI
Samsung Galaxy A30s SM-A307FN/DS 16,3 cm (6.4") 4 GB 64 GB Doppia SIM 4G USB tipo-C Verde Android 9.0 4000 mAh
Samsung Galaxy A30s SM-A307FN/DS. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 1560 x 720 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 7904. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 25 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 169 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Touch screen | Sì |
| Formato | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 7904 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 14 nm |
| Frequenze di clock | 2x 1.8GHz + 6x 1.6GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 25 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
| Standard 3G | UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Prism Crush Green |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Mali-G71 MP2 |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Note, Cronometro |
| Uso in aereo | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
| Riproduzione audio continua | 77 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 158,5 mm |
| Peso | 169 g |

