Beko WTY91436SI-IT - Lavatrice a Carica Frontale, 9 Kg, 1400 Giri, Classe B
Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore
Non stressarti per la bolletta dell'energia o farti venire il mal di testa ogni volta che devi lavare i tuoi vestiti. Grazie al design con motore brushless, ProSmart™ offre un'elevata efficienza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel tempo, il tutto in un'unica soluzione. Così otterrai il massimo dalla tua lavatrice, senza intaccare il tuo budget mensile e in totale serenità.
Lavaggi impeccabili per 24 tipi di macchie
Metti via l'aceto bianco, il succo di limone e il sapone per i piatti. Sono prodotti per la cucina e i tuoi capi macchiati devono stare in lavatrice con il Programma StainExpert™. Che sia caffè, salsa di pomodoro, cioccolato, fondotinta o sangue, StainExpert™ sa come eliminare 24 tipi diversi di macchie, così non dovrai mai più pretrattare i tuoi capi.
2 kg di bucato pulito in 14 minuti
Non tutti i capi richiedono un lavaggio intenso. A volte, è sufficiente un trattamento veloce. Il Programma Xpress Super Short 14 Min ti permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. 2 kg potrebbero non sembrare molti, ma equivalgono a 20 magliette! È tutto quello che ti serve per uscire di casa.
Cestello ad azione fluttuante per un trattamento più delicato
Il lavaggio potrebbe mettere a dura prova i tuoi vestiti. Con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all'interno del cestello, il sistema AquaWave® tratta i capi più delicatamente migliorandone il lavaggio. Così la prossima volta che ti faranno i complimenti per quello che indossi, potrai veramente dire 'Ce l'ho da anni!'.
| Design | |
| Tipo | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| colore d'illuminazione | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Materiale vasca | Plastica |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 52 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Programmi di lavaggio | |
| Programma lavaggio camicette/camicie | Sì |
| Programma lavaggio cotone | Sì |
| Programma lavaggio delicati/seta | Sì |
| Programma lavaggio eco | Sì |
| Programma lavaggio a mano/lana | Sì |
| Programma lavaggio intensivo | Sì |
| Programma lavaggio jeans | Sì |
| Programma pre-lavaggio | Sì |
| Programma lavaggio rapido | Sì |
| Programma lavaggio sport | Sì |
| Programma lavaggio a vapore | Sì |
| Programma lavaggio sintetici | Sì |
| Programma solo centrifuga | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica (vecchia) | B (A+++( |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico annuale | 195 kWh |
| Consumo annuale di acqua | 11659 L |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,82 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 640 mm |
| Altezza | 840 mm |
| Peso | 70 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 650 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | 71 kg |

