DELL S Series S2721DS 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grigio
DELL S Series S2721DS. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Grigio |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Indicatori LED | Potenza |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 29 kWh |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS,ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 611,6 mm |
| Profondità | 55,4 mm |
| Altezza | 364,6 mm |
| Peso | 4,4 kg |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 510,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,16 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Larghezza imballo | 139,9 mm |
| Profondità imballo | 819,9 mm |
| Altezza imballo | 446,8 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |

