SMARTPHONE E CELLULARI
Wiko VIEW5 PLUS 16,6 cm (6.55") 4 GB 128 GB Doppia SIM 4G Micro-USB Blu Android 10.0 5000 mAh
Wiko VIEW5 PLUS. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.55"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT6765. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu
The View5 Plus is equipped with a powerful 5000 mAh battery for use up to 3.5 days (autonomy certified by SmartViser). Capture your best images with the new 48MP Quad Cam (with 8MP Ultra Wide Lens, 5MP Macro and 2MP Portrait).
Store all your content without limitations thanks to the large expandable 128GB memory. Finally, the MediaTek Octa-Core processor combined with 4GB of RAM ensures a fast and fluid experience.
Store all your content without limitations thanks to the large expandable 128GB memory. Finally, the MediaTek Octa-Core processor combined with 4GB of RAM ensures a fast and fluid experience.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | MT6765 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Aurora Blue |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC,AMR,MIDI,MP3 |
| Formati video supportati | 3GP,3GPP,H.264,MPG |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di distanza | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 9,3 mm |
| Altezza | 165,9 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,914 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,538 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |

