Philips 70BFL2114/12 visualizzatore di messaggi 177,8 cm (70") LED 4K Ultra HD Nero Android 9.0
Philips 70BFL2114/12. Dimensioni schermo: 177,8 cm (70"), Tipo di display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Versione USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Potenza in uscita (RMS): 20 W. Colore del prodotto: Nero, Orientamento: Orizzontale, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 400 x 200 mm. Formato video analogico: PAL, Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-T,DVB-T2, Ore di servizio (ore/giorni): 18/7
| Display | |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-lit LED |
| Dimensioni schermo | 177,8 cm (70 |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni schermo (cm) | 177 cm |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Design | |
| Orientamento | Orizzontale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
| Prestazione | |
| Formato video analogico | PAL |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 123 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 122 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Formati video supportati | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
| Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1584 mm |
| Profondità | 66 mm |
| Altezza | 888 mm |
| Peso | 23,4 kg |
| Larghezza (con supporto) | 1584 mm |
| Profondità (con supporto) | 88 mm |
| Altezza (con supporto) | 888 mm |
| Peso (con supporto) | 23,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1030 mm |
| Profondità imballo | 1764 mm |
| Altezza imballo | 180 mm |
| Peso dell'imballo | 25 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dati logistici | |
| Paese di origine | Cina |
| Caratteristiche | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
| Altre caratteristiche | |
| Consumo energetico annuo | 180 kWh |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Formato audio integrato | DTS,Dolby Atmos |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |

